| 1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
| 2 x de R$40,77 | Total R$81,54 | |
| 3 x de R$27,32 | Total R$81,96 | |
| 4 x de R$20,77 | Total R$83,10 | |
| 5 x de R$16,74 | Total R$83,74 | |
| 6 x de R$14,02 | Total R$84,12 | |
| 7 x de R$12,06 | Total R$84,47 | |
| 8 x de R$10,59 | Total R$84,73 | |
| 9 x de R$9,44 | Total R$84,99 | |
| 10 x de R$8,54 | Total R$85,45 | |
| 11 x de R$7,80 | Total R$85,90 | |
| 12 x de R$7,19 | Total R$86,28 |
| 1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
| 2 x de R$38,32 | Total R$76,64 | |
| 3 x de R$25,91 | Total R$77,75 | |
| 4 x de R$19,46 | Total R$77,84 | |
| 5 x de R$15,98 | Total R$79,90 | |
| 6 x de R$13,31 | Total R$79,91 | |
| 7 x de R$11,65 | Total R$81,59 | |
| 8 x de R$10,19 | Total R$81,59 | |
| 9 x de R$9,29 | Total R$83,66 | |
| 10 x de R$8,43 | Total R$84,33 | |
| 11 x de R$7,66 | Total R$84,34 | |
| 12 x de R$7,11 | Total R$85,35 |
O Planner Revista Planejamento Office 19 x 25cm vem com um novo miolo, agora mais completo, com visão semanal. Um perfeito aliado para as tarefas do dia.
Ideal para o público office, o miolo permanente tem em cada mês:
• visão mensal em uma dupla
• 1 página para notas do mês e marcação de datas importantes
• 3 páginas com visão semanal
Finalizando os 12 meses, o miolo conta com 3 duplas de pontado para somar na organização. São 80 páginas em Papel Pólen®Natural 80g/m2, no formato 19 x 25cm, com capa flexível e lombada costurada.
Especificações
Capa Flexível
Lombada Costurada
Feito com Papel Pólen
